Kuvaus
paksuus (mm) | leveys (mm) | toleranssi (mm) | pituus (mm) | paino kg/m |
10 | 610 | min. 0,20 max. +1,10 | 1.000 | 13,073 |
10 | 1.000 | min. 0,20 max. +1,10 | 1.000 | 19,813 |
12 | 610 | min. 0,30 max. +1,50 | 1.000 | 15,134 |
12 | 1.000 | min. 0,30 max. +1,50 | 1.000 | 24,015 |
20 | 610 | min. 0,30 max. +1,50 | 1.000 | 24,512 |
20 | 1.000 | min. 0,30 max. +1,50 | 1.000 | 38,895 |
25 | 610 | min. 0,30 max. +1,50 | 1.000 | 30,389 |
25 | 1.000 | min. 0,30 max. +1,50 | 1.000 | 48,213 |
30 | 610 | min. 0,50 max. +2,50 | 1.000 | 36,946 |
30 | 1.000 | min. 0,50 max. +2,50 | 1.000 | 58,626 |
40 | 610 | min. 0,50 max. +2,50 | 1.000 | 48,669 |
40 | 1.000 | min. 0,50 max. +2,50 | 1.000 | 78,46 |
50 | 610 | min. 0,50 max. +2,50 | 1.000 | 60,413 |
50 | 1.000 | min. 0,50 max. +2,50 | 1.000 | 98,09 |
60 | 610 | min. 0,50 max. +3,50 | 1.000 | 72,715 |
60 | 1.000 | min. 0,50 max. +3,50 | 1.000 | 117,71 |
Lisätiedot
Levy koko | 1000 x 1000 mm, 610 x 1000 mm |
---|